Systemer til V-spil
Generelt for alle de systemer som jeg præsenterer er, at ved de afdelinger, hvor der står MAT/S er afdelingen enten matematisk garderet eller også er det en sikker. Du behøver selvfølgelig ikke at have de sikre/matematiske afdelinger i de sidste afdelinger.
Du skal have en linje med hver af de garderede afdelinger, men de behøves ikke at stå som de første, og de behøves heller ikke at være i rækkefølge, men det der står ud for 1. afd. i de neutrale udskskrivningsnøgler, skal stå ud for 1 afdeling og kun 1 afdeling ellers passer garntierne ikke.
Når du bruger systemer erstatter du bogstaverne med de heste du ønsker at spille på, du kan godt have flere heste i stedet for 1 bogstav, men husk at det gør systemet dyrere.
Jeg har lavet et program i Excel for de enkelte sytemer, som kan lave en udsrift af, hvordan kuponerne skal udfyldes, og det kan også beregne prisen på dit system alt efter, hvor mange heste du sætter på. Programmet indeholder også systemer til Trio.
Hvis du gerne vil have dette program som løbene vil blive viderudviklet så send en besked via kontakt siden. Programmet koster 50 kr., det indeholder indtil videre 10 V-systemer og 16 trio systemer.
Hvis du kun erstatter, hvert bogstav med en hest bliver antallet af rækker, det der står som det sidste tal i system navnet deraf navnene på systemerne.
System er R 4-9
Systemmet er lavet ud fra tips systemet R 4-0-9, hvilket betyder 4 helgarderinger på 9 rækker
Garanti: Hvis opstillingen holder er der 11 % chance for top gevinst.
Opstilling
Afd. | A-heste | B-heste | C-heste |
1 | A | B | C |
2 | A | B | C |
3 | A | B | C |
4 | A | B | C |
5 | MAT/S | ||
6 | MAT/S | ||
7 | MAT/S |
Neutral udskrivningsnøgle
Kupon nr. | |||||||||
Afd. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | A | A | A | B | B | B | C | C | C |
2 | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
3 | B | C | A | C | A | B | A | B | C |
4 | B | C | A | A | B | C | C | A | B |
5 | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S |
6 | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S |
7 | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S |
System UA 5-21
Systemet er med udgangsheste (de heste du tror mest på), der er i dette system 2 typer af udgangsheste U-heste og A-heste. U-hestene er de udgangsheste, du tror mest på. De kaldes blot U- og A-heste pga. garantien.
Garantien lover følgende, hvis opstillingen holder, er der top gevinst, hvis mindst 1 af U-hestene og mindst 1 af A-hestene vinder.
Opstilling
Afd. | U/A-heste | B-heste | U/A+B-heste |
1 | U | B | U+B |
2 | U | B | |
3 | A | B | A+B |
4 | A | B | A+B |
5 | A | B | |
6 | MAT/S | ||
7 | MAT/S |
Neutral udskrivningsnøgle
Kupon nr. | ||||||
Afd. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | U+B | U+B | U+B | U | U | U |
2 | U | U | U | B | B | B |
3 | A+B | A+B | A | A+B | A+B | A |
4 | A+B | A | B | A+B | A | B |
5 | A | B | B | A | B | B |
6 | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S |
7 | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S |
System er UA 5-18
Dette system er også med udgangsheste (de heste du tror mest på), der er i dette system 2 typer af udgangsheste U-heste og A-heste. U-hestene er de udgangsheste, du tror mest på. De kaldes blot U- og A-heste pga. garantien.
Garantien lover følgende, hvis opstillingen holder, er der top gevinst, hvis mindst 1 af U-hestene og mindst 1 af A-hestene vinder.
Opstillingen
Opstilling | |||
Afd. | U/A-heste | B-heste | U/A+B-heste |
1 | U | B | U+B |
2 | U | B | U+B |
3 | U | B | U+B |
4 | A | B | A+B |
5 | A | B | A+B |
6 | MAT/S | ||
7 | MAT/S |
Neutral udskrivningsnøgle
Kupon nr. | ||||||
Afd. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | U | B | U+B | U | B | U+B |
2 | U+B | U | B | U+B | U | B |
3 | B | U+B | U | B | U+B | U |
4 | A | A | A | B | B | B |
5 | A+B | A+B | A+B | A | A | A |
6 | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S |
7 | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S |
Topgevinst hvis 1-2 U-heste og 1-2 A-heste vinder
System FNO 4-306
F=Favorit
N=Næst favorit
O=Outsider
Opstilling
Opstilling | ||||
Afd. | F-heste | N-heste | O-heste | N+O-heste |
1 | A | B-C-D | E-F | B-C-D-E-F |
2 | A | B-C-D | E-F | B-C-D-E-F |
3 | A | B-C-D | E-F | B-C-D-E-F |
4 | A | B-C-D | E-F | B-C-D-E-F |
5 | MAT/S | |||
6 | MAT/S | |||
7 | MAT/S |
Udskrivning på 16 kuponer
Kupon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.Afd | A | B-C-D-E-F | A | B-C-D-E-F | A | B-C-D-E-F |
2.Afd | A | B-C-D | B-C-D-E-F | A | B-C-D-E-F | A |
3.Afd | B-C-D | A | A | B-C-D | B-C-D | A |
4.Afd | B-C-D-E-F | A | B-C-D | A | A | B-C-D |
5.Afd | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S |
6.Afd | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S |
7.Afd | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S |
Kupon | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.Afd | A | B-C-D | A | B-C-D | A | B-C-D |
2.Afd | A | E-F | B-C-D | A | B-C-D | A |
3.Afd | E-F | A | A | E-F | E-F | A |
4.Afd | B-C-D | A | E-F | A | A | E-F |
5.Afd | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S |
6.Afd | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S |
7.Afd | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S |
Kupon | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1.Afd | A | B-C-D-E-F | B-C-D | B-C-D | ||
2.Afd | B-C-D | A | B-C-D-E-F | B-C-D | ||
3.Afd | B-C-D | B-C-D | A | B-C-D-E-F | ||
4.Afd | B-C-D-E-F | B-C-D | B-C-D | A | ||
5.Afd | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | ||
6.Afd | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S | ||
7.Afd | MAT/S | MAT/S | MAT/S | MAT/S |
Der er topgevinst hvis 1 eller 2 F-heste af 4 vinder og samtidig kun 1 O-hest
Der vil komme flere systemer løbene.
Systemer til Trio spil
Trio systemer
En af de besøgende har spurgt efter systemer til Trio spil, her er i første omgang 3.
Du erstatter bare tallene med de heste du ønsker at spille, jeg vil afprøve det senere på ugen.
Lille system (under 50 kr.)
Nr. 1 | 1 – 2 |
Nr. 2 | 1 – 2 – 3 – 4 |
Nr. 3 | 3 – 4 – 5 |
14 Rækker / 28 kr. |
Mellem system (51 - 80 kr.)
Nr. 1 | 1 – 2 |
Nr. 2 | 1 – 2 – 3 – 4 |
Nr. 3 | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 |
30 Rækker / 60 kr. |
Stort system (over 80 kr.)
Nr. 1 | 1 – 2 – 3 |
Nr. 2 | 1 – 2 – 3 – 4 |
Nr. 3 | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 |
54 Rækker / 108 kr. |
Lille system (under 50 kr.)
Nr. 1 | 1 – 2 |
Nr. 2 | 1 – 2 – 3 – 4 |
Nr. 3 | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
18 Rækker / 36 kr. |
Mellem system (51 - 80 kr.)
Nr. 1 | 1 – 2 |
Nr. 2 | 1 – 2 – 3 – 4 |
Nr. 3 | 3 – 4 – 5 – 6 – 7 |
26 Rækker / 52 kr. |
Stort system (over 80 kr.)
Nr. 1 | 1 – 2 – 3 – 4 |
Nr. 2 | 1 – 2 – 3 – 4 |
Nr. 3 | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 |
60 Rækker / 120 kr. |