Nyheder
Der er kommet et nyt system på siden med systemer til Trav
Tips og odds
Forslag til Tips 13 ingen forslag
Odds forslag ingen forslag
Trav forslag ingen forslag
Beregn hvor meget du vinder i V75 via dette link: https://www.travrevyn.com/ratta-v75/
Trav statistikkerne er opdateret pr. 9. november
Kommende væddeløb
JVB torsdag den 31/12 kl.11.00
Skive lørdag den 2/1 kl.18.55
Aalborg mandag den 4/1 kl.12.20
Hent programmer under Tips til trav
Trav Manager 14
Her er stillingen i Trav Manager 14 pr. 29/12
Stillingen i konkurrencen | ||
Plads | Deltagere | Point |
1 | GiZZeR | 12140,60 |
2 | JMØ 1 | 11686,10 |
3 | Gambler 2 | 11685,48 |
4 | BeaTik 2 | 10644,60 |
5 | Garfield 2 | 10594,90 |
6 | JMØ 4 | 10454,10 |
7 | Aaen 2 | 10375,28 |
8 | Gambler 3 | 9796,85 |
9 | Vårst Bryghus 5 | 9715,78 |
10 | Vårst Bryghus 3 | 9690,95 |
11 | Gambler 1 | 9547,38 |
12 | Corner T | 9454,03 |
13 | JMØ 3 | 9382,83 |
14 | Vårst Bryghus 2 | 9333,73 |
15 | BeaTik 3 | 9220,00 |
16 | BeaTik 1 | 9033,40 |
17 | Aaen 1 | 8962,60 |
18 | Garfield 3 | 8745,95 |
19 | Vårst Bryghus 4 | 8721,45 |
20 | Garfield 1 | 8602,43 |
21 | Vårst Bryghus 1 | 8538,20 |
22 | JMØ 2 | 8322,10 |
23 | Gambler 4 | 7954,90 |
Præmietabel
Præmietabel | |
1. plads | 460 |
2. plads | 345 |
3. plads | 230 |
4. plads | 115 |
Trav Manager 13
Her er slutstillingen i Trav Manager 13
Slutstillingen i konkurrencen | ||
Plads | Deltagere | Point |
1 | JMØ 4 | 12273,81 |
2 | Waarst Bryghus 2 | 12067,06 |
3 | Aaen | 11754,05 |
4 | Team Point Of No Return 4 | 11680,26 |
5 | De skal en omgang mere Peter | 11417,05 |
6 | Waarst Bryghus 6 | 11409,76 |
7 | Gambler 2 | 11291,61 |
8 | Waarst Bryghus 3 | 11270,95 |
9 | JH Vimses vilde kaniner | 11216,51 |
10 | Corner T 1 | 10960,21 |
11 | Dream Team | 10944,51 |
12 | JH Vimses sublime supertravere | 10943,76 |
13 | AHP 2 | 10802,01 |
14 | Garfield 2 | 10798,50 |
15 | BeaTik 1 | 10685,45 |
16 | Team Point Of No Return 1 | 10673,76 |
17 | BeaTik 3 | 10629,41 |
18 | Garfield 1 | 10601,26 |
19 | Gambler 5 | 10505,26 |
20 | Team Point Of No Return 3 | 10252,95 |
21 | John Emil | 10182,90 |
22 | Corner T 3 | 10177,75 |
23 | Waarst Bryghus 5 | 10154,26 |
24 | Gambler 1 | 10112,25 |
25 | Waarst Bryghus 4 | 10086,05 |
26 | Team Point Of No Return 2 | 10025,15 |
27 | JMØ 1 | 9996,45 |
28 | Waarst Bryghus 1 | 9890,65 |
29 | Corner T 2 | 9830,10 |
30 | Gambler 4 | 9732,70 |
31 | JMØ 2 | 9703,80 |
32 | Garfield 3 | 9552,75 |
33 | BeaTik 4 | 9548,20 |
34 | BeaTik 2 | 9522,45 |
35 | AHP 1 | 8730,31 |
36 | Gambler 3 | 8475,55 |
37 | JMØ 3 | 8227,00 |
38 | De løb jo baglæns Peter | 6870,50 |
Præmier
Præmiesum | 1900 | Signatur |
1. plads | 760 | JMØ 4 |
2. plads | 570 | Waarst Bryghus 2 |
3. plads | 380 | Aaen |
4. plads | 190 | Team Point Of No Return 4 |
Trav Manager
Trav Manager konkurrencen går ud på at, du skal vælge et antal kuske som har fået point efter deres placeringer blandt de 3 første det forgangne år. Når du så skal vælge dem, har du 220 point at "købe" for. Kuskene får herefter point efter de placeringer de opnår og efter hvor meget de vinder. Point skalaen for placering bliver 50, 20, 15, 10, 5 for henholdsvis 1., 2., 3., 4. og 5. plads, desuden bliver den præmie kuske vinder delt med 1000 lagt oven i. Det vil sige: Vinder en kusk et løb med 10.000 kr. i 1. præmie får han/hun 50+10.000/1000 = 60 point.
Meld dig til via kontakt siden på denne side eller via konkurrencens Facebook side på: https://www.facebook.com/groups/353519911734157/?ref=bookmarks , her kan du hente et tilmeldingsskema som du udfylder og sender tilbage til mig inden tidsfristen. Du skal sende skemaet til stjernetips@stofanet.dk hvis du melder dig til via denne side sender jeg tilmeldingsskemaet, hvor du kan vælge kuske, denne sender du tilbage til mig i udfyldt stand på ovennævnte mail adresse.
Tilmeldingen til runde 15 starter i december
Spillet kører fra 1. januar til 31. marts 2021
Trav Vinder
Nyt trav spil kaldet Trav Vinder
Trav Manager 12
Her er slutstillingen i Trav Manager 12
Stillingen i konkurrencen | ||
Plads | Deltagere | Point |
1 | JMØ 4 | 7492,20 |
2 | Vaarst Bryghus - 2 | 7477,95 |
3 | Garfield 2 | 7344,55 |
4 | Corner 2 | 7344,10 |
5 | Vaarst Bryghus - 3 | 7270,70 |
6 | Garfield 1 | 7262,30 |
7 | Gambler 2 | 7197,75 |
8 | Herculine 3 | 7126,75 |
9 | Seize the day 2 | 7114,15 |
10 | BeaTik 3 | 7114,05 |
11 | Tulle 2 | 7080,00 |
12 | BeaTik 4 | 6924,05 |
13 | Tulle 1 | 6829,70 |
14 | Herculine 2 | 6816,10 |
15 | Herculine 1 | 6703,05 |
16 | Vaarst Bryghus - 1 | 6697,20 |
17 | JMØ 1 | 6686,20 |
18 | Seize the day 3 | 6644,20 |
19 | Gambler 3 | 6551,80 |
20 | Vaarst Bryghus - 4 | 6496,95 |
21 | Point Of No Return 2 | 6473,25 |
22 | BeaTik 1 | 6442,60 |
23 | Ancher | 6436,55 |
24 | Mlhmik93 | 6422,45 |
25 | Corner 1 | 6373,05 |
26 | Corner 3 | 6349,25 |
27 | Point Of No Return 1 | 6343,20 |
28 | Corner 4 | 6306,75 |
29 | JMØ 3 | 6295,60 |
30 | BeaTik 2 | 6128,70 |
31 | Se her bonderøve | 6011,05 |
32 | Garfield 3 | 5946,30 |
33 | Seize the day 1 | 5919,45 |
34 | JMØ 2 | 5876,10 |
35 | Gambler 1 | 5758,30 |
36 | Gambler 4 | 5173,50 |
Præmietabel
Præmiesum | Deltager | 1800 |
1. plads | JMØ 4 | 720 |
2. plads | Vaarst Bryghus - 2 | 540 |
3. plads | Garfield 2 | 360 |
4. plads | Corner 2 | 180 |
Trav Manager 11
Her er slutstillingen i Trav Manager 11 efter løbene søndag den 8/3 på Lunden.
Stillingen i konkurrencen | ||
Plads | Deltagere | Point |
1 | Corner 2 | 4864,90 |
2 | Corner 4 | 4658,70 |
3 | Gambler 2 | 4541,50 |
4 | Stald-Night-and-Day 3 | 4525,70 |
5 | Vaarst Bryghus 1 | 4474,80 |
6 | Corner 1 | 4451,00 |
7 | Tulle 3 | 4346,85 |
8 | Herculine 1 | 4318,70 |
9 | Beatik 2 | 4242,25 |
10 | Beatik 1 | 4238,10 |
11 | Garfield 1 | 4049,50 |
12 | Herculine 2 | 3989,20 |
13 | Tulle 4 | 3966,00 |
14 | Herculine 3 | 3938,00 |
15 | Corner 3 | 3937,90 |
16 | Gambler 1 | 3842,70 |
17 | Røde 4 | 3810,15 |
18 | JMØ 1 | 3788,50 |
19 | Gambler 3 | 3769,45 |
20 | Stald-Night-and-Day 2 | 3732,00 |
21 | JMØ 3 | 3728,30 |
22 | Røde 3 | 3678,50 |
23 | Beatik 3 | 3678,20 |
24 | Stald-Night-and-Day 1 | 3668,60 |
25 | Vaarst Bryghus 3 | 3627,35 |
26 | JMØ 4 | 3620,00 |
27 | Garfield 3 | 3507,30 |
28 | Røde 1 | 3492,30 |
29 | Røde 2 | 3428,15 |
30 | Vaarst Bryghus 2 | 3414,00 |
31 | Garfield 2 | 3396,70 |
32 | Tulle 1 | 3298,50 |
33 | Tulle 2 | 3180,90 |
34 | Gambler 4 | 2912,05 |
35 | JMØ 2 | 2592,70 |
Præmier | ||
1. plads | 700 | Corner 2 |
2. plads | 525 | Corner 4 |
3. plads | 350 | Gambler 2 |
4. plads | 175 | Stald-Night-and-Day 3 |
Præmiesum | 1750 |
1. plads | 700 |
2. plads | 525 |
3. plads | 350 |
4. plads | 175 |
DM i Monté 2019
Her er resultatet af DM i Monté 2019
Nr. | Rytter | 1.afd | 2.afd | 3.afd | Total | Strafpoint |
1 | Michelle Mønster | 8 | 0 | 6 | 14 | |
2 | Marianne Mechlenburg | 3 | 2 | 8 | 13 | |
3 | Marie Søndergård Andersen | 6 | 2 | 3 | 11 | |
4 | Camilla Andersen | 0 | 8 | 0 | 8 | |
5 | Therese Mikkelsen | 0 | 6 | 0 | 6 | |
6 | Sabina Gammelgaard | 0 | 0 | 4 | 4 | |
7 | Rikke Rohbach Bonde | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
8 | Maria Dueholm Svendsen | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 |
9 | Michala Haagensen | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
10 | Karina Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stillingen i Sigter mod Stjernerne 2019
Her er de 12 bedste i de unges konkurrence Sigter mod Stjernerne pr. 13. oktober 2019
Nr. | Kusk | Point |
1 | Nicklas Korfitsen | 52 |
2 | Hussein Kassir | 45 |
3 | Casper M. Nielsen | 44 |
4 | Christian Nissen | 35 |
5 | Frederik Kragh Olsen | 28 |
6 | Mathias Jensen | 25 |
7 | Niclas Steinlein | 21 |
7 | Mads Henriksen | 21 |
9 | Michael Frandsen | 18 |
9 | Maria Hansen | 18 |
9 | Frederik Bay Kristensen | 18 |
12 | Tobias N. Jonassen | 17 |
Systemspil på heste
Jeg prøver systemer til V-spil på heste i jagten på gevinster. Klik ind under systemer til travspil og se en neutral udskrivningsnøgle til de første systemer som jeg prøver.
Under systemer til travspil er der nu også systemer til Trio spil, delt ind efter 3 pris størrelse, under 50 kr., mellem 51 og 80 kr. og over 80 kr. Priserne er ved 2 kr. pr. kombination
DM for Amatører 2019
Resultatet
Nr. | Kusk | Total |
1 | Lars Munk | 28 |
2 | Trine Urth Pedersen | 22 |
3 | Jan Kramer | 21 |
4 | Bjarke Haagensen | 21 |
5 | Martin Sjøholm Jensen | 21 |
6 | Niclas Steinlein | 20 |
7 | Søren Demant Andersen | 20 |
8 | Niels-Erik Christiansen | 19 |
9 | Stefan-Lind Holm | 19 |
10 | Mathias Jensen | 16 |
11 | Kim Madsen | 15 |
12 | Anders Rygaard Jensen | 15 |
13 | Jens C. Jacobsen | 14 |
14 | Martin Andreasen | 13 |
15 | Bøje Laursen | 6 |
16 | Dennis Kristiansen | 5 |